Course
コース案内
OUTコース
コースバス 毎時5分・15分・25分・35分・45分・55分にマスター室側より出発致します。
| HOLE | ベント | コウライ | PAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | RT | FamiryT | BT | RT | FamiryT | ||
| 1 | 545 | 532 | 452 | 540 | 527 | 447 | 5 |
| 2 | 375 | 350 | 333 | 360 | 335 | 318 | 4 |
| 3 | 340 | 332 | 304 | 362 | 354 | 326 | 4 |
| 4 | 530 | 516 | 462 | 534 | 520 | 466 | 5 |
| 5 | 126 | 120 | 100 | 119 | 113 | 93 | 3 |
| 6 | 396 | 378 | 339 | 412 | 394 | 355 | 4 |
| 7 | 185 | 166 | 135 | 190 | 171 | 140 | 3 |
| 8 | 328 | 311 | 233 | 328 | 311 | 233 | 4 |
| 9 | 130 | 120 | 100 | 113 | 118 | 98 | 3 |
| 合計 | 2,955 | 2,825 | 2,458 | 2,958 | 2,843 | 2,476 | 35 |
●ニアピン:NO.5 NO.9 ●ドラコン:NO.2 NO.3
※NO.8はしばらくの間、コウライのワングリーンとなります。