Course
コース案内
INコース
コースバス 毎時5分・15分・25分・35分・45分・55分にマスター室側より出発致します。
| HOLE | ベント | コウライ | PAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | RT | FamiryT | BT | RT | FamiryT | ||
| 10 | 443 | 430 | 405 | 444 | 431 | 406 | 5 |
| 11 | 135 | 127 | 95 | 115 | 107 | 75 | 3 |
| 12 | 335 | 315 | 295 | 340 | 320 | 300 | 4 |
| 13 | 370 | 348 | 313 | 367 | 345 | 310 | 4 |
| 14 | 470 | 441 | 386 | 435 | 406 | 351 | 5 |
| 15 | 178 | 147 | 98 | 176 | 145 | 96 | 3 |
| 16 | 387 | 369 | 315 | 385 | 367 | 313 | 4 |
| 17 | 337 | 317 | 230 | 337 | 317 | 230 | 4 |
| 18 | 140 | 130 | 110 | 141 | 131 | 111 | 3 |
| 合計 | 2,795 | 2,624 | 2,247 | 2,740 | 2,569 | 2,192 | 35 |
●ニアピン:NO.11 NO.18 ●ドラコン:NO.14 NO.16
※NO.17はしばらくの間、コウライのワングリーンとなります。
※NO.14 NO.15 NO.16はしばらくの間、ベントのワングリーンとなります。